Inhalt des Dokuments
Seit 10.2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Statik und Dynamik an der TU Berlin im Verbundprojekt MI-DAM |
---|---|
10.2013 - 06.2017 | Masterstudium Bauingenieurwesen an der TU Berlin Masterarbeit: High resolution modeling of the interaction of beam-like structures with flows (FG Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung) |
03.2014 - 02.2017 | Studentischer Mitarbeiter Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung an der TU Berlin mit Tätigkeiten in Lehre und Forschung |
10.2010 - 11.2013 | Bachelorstudium Bauingenieurwesen an der TU Berlin Bachelorarbeit: Berechnung und Dimensionierung von sandgefüllten Textilsäulen unter axialer Belastung (FG Statik und Dynamik) |
Konferenzpaper | Fontara, I.-K., Petryna, Y., Rackwitz, F., Elsesser, W. (2018) Seismic Vulnerability Analysis Of Dams: Case Study On Soil-Structure Interaction 16th European Conference On Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece |
---|---|
Fachzeitschrift | Broecker, T., Elsesser, W., Teuber, K., Özgen, I., Nützmann, G., Hinkelmann, R. (2018) High-resolution simulation of free-surface flow and tracer retention over streambeds with ripples Limnologica, 46 - 58 |
Konferenzpaper | Broecker, T., Teuber, K., Elsesser, W. & Hinkelmann, R. (2018) Multiphase Modeling of Hydrosystems Using OpenFOAM Advances in Hydroinformatics. Springer, Singapore, 1013-1029 |
Konferenzbeitrag (Abstract) | Teuber, K., Broecker, T., Elsesser, W., Agaoglu, B., Hinkelmann, R. (2016) Investigation of the flow over a ground sill using OpenFOAM XXI International Conference on Computational Methods in Water Resources (CMWR), Toronto, Canada |
10.2018 | Elsesser, W., Petryna, Y., Kähler, P. Finite Elemente Modell des Kurpsai Staudamms und aktueller Stand dessen Validierung mithilfe eines speziellen Überwachungskonzepts Baustatik-Baupraxis Forschungskolloquium 2018, Grasellenbach |
---|---|
09.2018 | Petryna, Y., Elsesser, W., Kähler, P. Finite element model validation and update for the Kurpsai dam Computational Structures Technology 2018, Sitges, Spanien |
06.2018 | Fontara, I.-K., Petryna, Y., Rackwitz, F., Elsesser, W. Seismic Vulnerability Analysis Of Dams: Csae Study On Soil-Structure Interaction 16th European Conference On Earthquake Engineering, Thessaloniki, Griechenland |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Kontakt
Telefon: (030) 314-72329
Telefax: (030) 314-72321
E-Mail:
waldemar.elsesser(at)tu-berlin.de
Raum: TIB 13b 559