Inhalt des Dokuments
05.2022 - voraussichtlich 02.2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter In der Lehre betreute Lehrveranstaltungen: Baustatik II, Baudynamik, FEM I und FEM II |
---|---|
Seit 11.2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Statik und Dynamik an der TU Berlin im Projekt "MuScaBlaDes: Mehrskalige Versagensanalyse unter polymorphen Unsicherheiten für das optimale Design von Rotorblättern" des "DFG-SPP 1886: Polymorphe Unschärfemodellierungen für den numerischen Entwurf von Strukturen" |
06.2015 - 10.2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachgebiet Statik und Dynamik an der TU Berlin im "Verbundprojekt WEA140m+: Sockelgründung für Onshore-Windenergieanlagen" |
10.2012 - 11.2014 | Masterstudium Bauingenieurwesen an der TU Berlin Masterarbeit: Dreidimensionale Topologieoptimierung von Tragstrukturen im Rahmen der Finite-Elemente-Methode (FG Statik und Dynamik) |
02.2012 - 12.2014 | Studentischer Mitarbeiter Fachgebiet Statik und Dynamik an der TU Berlin im "Verbundprojekt BladeTester: Automatisiertes Verfahren für serienmäßige Integritätsprüfung von Rotorblättern und Bereitstellung von Rotorblatt-Tunern" |
10.2009 - 11.2012 | Bachelorstudium Bauingenieurwesen an der TU Berlin Bachelorarbeit: Dimensionierung einer aufgelösten Sockelkonstruktion aus Stahl hinsichtlich des statischen und dynamischen Tragverhaltens (FG Statik und Dynamik) |
Preprint | Drieschner, M., Gruhlke, R., Petryna, Y., Eigel, M., Hömberg, D.(2022) Local surrogate responses in the Schwarz alternating method for elastic problems on random voided domains. WIAS-Preprint No. 2928. 10.20347/WIAS.PREPRINT.2928 |
Preprint | Drieschner, M., Wolf, C., Seiffarth, F., Petryna, Y. (2021) Combined ANN-FEM approach for spatial-temporal structural response prediction: Method and experimental validation. Preprint-Reihe des Fachgebiets Statik und Dynamik, Technische Universität Berlin, Preprint No. 2021-02. 10.14279/depositonce-12508 |
Konferenzpaper | Drieschner, M., Petryna, Y., Eichner, L. (2021) Design of a 3D composite structure considering data uncertainties and various failure mechanisms. Proc. Appl. Math. Mech., 21: e202100030. 10.1002/pamm.202100030 |
Konferenzpaper | Drieschner, M., Wolf, C., Petryna, Y. (2021) Global stability failure of a 3D composite structure accompanied by unavoidable polymorphic uncertainties. WCCM-ECCOMAS2020. 10.23967/wccm-eccomas.2020.160 |
Konferenzpaper | Drieschner, M., Gruhlke, R., Petryna, Y., Eigel, M., Hömberg, D. (2021) Analysis of model and data uncertainties for the failure of adhesive bonds in composite materials. Proc. Appl. Math. Mech., 21: e202000081. 10.1002/pamm.202000081 |
Fachzeitschrift | Drieschner, M., Petryna, Y., Freitag, S., et al. (2021) Decision making and design in structural engineering problems under polymorphic uncertainty. Engineering Structures. Reliability Engineering and System Safety 231. 2021; 111649. 10.1016/j.engstruct.2020.111649 |
Preprint | Drieschner, M., Eichner, L., Seiffarth, F., Petryna, Y. (2021) PolyUQ: framework for solving problems with polymorphic uncertainties. Preprint-Reihe des Fachgebiets Statik und Dynamik, Technische Universität Berlin, Preprint No. 2021-01. 10.14279/depositonce-11094 |
Datensatz | Drieschner, M., Eichner, L., Seiffarth, F., Petryna, Y. (2021) Data for: PolyUQ: framework for solving problems with polymorphic uncertainties. Mendeley Data, v1. 10.17632/c9cj9nyhxy.1 |
Preprint | Petryna, Y., Drieschner, M., Kähler, P. (2020) Decision making in structural engineering problems under polymorphic uncertainty - A benchmark proposal (version 3). Preprint-Reihe des Fachgebiets Statik und Dynamik, Technische Universität Berlin, Preprint No. 2019-03. 10.14279/depositonce-8240.2 |
Fachzeitschrift | Drieschner, M., Petryna, Y., Gruhlke, R., Eigel, M., Hömberg, D. (2020) Comparison of various uncertainty models with experimental investigations regarding the failure of plates with holes. Reliability Engineering and System Safety 203. 2020; 107106. 10.1016/j.ress.2020.107106 |
Konferenzpaper | Gruhlke, R., Drieschner, M., Eigel, M., Hömberg, D., Petryna, Y. (2019) Artificial Neural Network forecasting for monomorphic and polymorphic uncertainty models and comparison with experimental investigations. Proc. Appl. Math. Mech., 19: e201900359. 10.1002/pamm.201900359 |
Fachzeitschrift | Drieschner, M., Matthies, H.G., Hoang, T.‐V., et al. (2019) Analysis of polymorphic data uncertainties in engineering applications. GAMM‑Mitteilungen. 2019; e201900010. 10.1002/gamm.201900010 |
Fachzeitschrift | Papaioannou, I., Daub, M., Drieschner, M., et al. (2019) Assessment and design of an engineering structure with polymorphic uncertainty quantification. GAMM‑Mitteilungen. 2019; e201900009. 10.1002/gamm.201900009 |
Datensatz | Petryna, Y., Drieschner, M. (2019) Data for: Decision making in structural engineering problems under polymorphic uncertainty - a benchmark proposal. Mendeley Data, v4. 10.17632/jw3wj5kwh2.4 |
Preprint | Drieschner, M., Eigel, M., Gruhlke, R., Hömberg, D., Petryna, Y. (2019) Comparison of monomorphic and polymorphic approaches for uncertainty quantification with experimental investigations. WIAS-Preprint No. 2579. 10.20347/WIAS.PREPRINT.2579. |
Preprint | Drieschner, M., Petryna, Y., Eichner, L. (2019) Parameterization of arbitrary hole shapes using non-destructive testing and resulting stress concentration in a 2D plate with finite dimensions. Preprint-Reihe des Fachgebiets Statik und Dynamik, Technische Universität Berlin, Preprint No. 2019-02. 10.14279/depositonce-8236 |
Preprint | Drieschner, M., Petryna, Y. (2019) Acquisition of polymorphic uncertain data based on computer tomographic scans and integration in numerical models of adhesive bonds. Preprint-Reihe des Fachgebiets Statik und Dynamik, Technische Universität Berlin, Preprint No. 2019-01. 10.14279/depositonce-8235 |
Konferenzpaper | Drieschner, M., Petryna, Y., Gruhlke, R., Eigel, M., Hömberg, D. (2018) Failure analysis of adhesive bonds with polymorphic uncertainties: Experiment and simulation. Proceedings of 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) / 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7), S. 4004-4014, 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) / 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7), Glasgow, UK, 11.06.2018 - 15.06.2018, ISBN 978-84-947311-6-7. congress.cimne.com/eccm_ecfd2018/frontal/docs/Ebook-Glasgow-2018-ECCM-VI-ECFD-VII.pdf |
Konferenzpaper | Gruhlke, R., Eigel, M., Hömberg, D., Drieschner, M., Petryna, Y. (2018) A hybrid stochastic domain decomposition method for partial differential equations with localised possibly rough random data. Proc. Appl. Math. Mech., 18: e201800434. 10.1002/pamm.201800434 |
EP000003467204B1 | Drieschner, M., Grawe, G., Köpke, B., Petryna, Y., Romer, S., Steiner, T. (2020) Übergangsstück zum Verbinden eines oberen Turmabschnitts mit einem unteren Turmabschnitt mittels Verbindungsprofilen. EP000003467204B1 |
---|---|
EP000003467236B1 | Drieschner, M., Grawe, G., Köpke, B., Petryna, Y., Romer, S., Steiner, T. (2019) Turm, insbesondere für eine Windenergieanlage. EP000003467236B1 |
05.06.2022 - 09.06.2022 | Drieschner, M. ECCOMAS Congress 2022 Local surrogate responses in Schwarz alternating method for elastic problems on random domains (abstract accepted), Oslo |
---|---|
25.10.2021 - 26.10.2021 | Drieschner, M., Gruhlke, R. Jahrestreffen (SPP 1886), Videokonferenz |
15.03.2021 - 19.03.2021 | Drieschner, M. 91st GAMM Annual Meeting Design of a 3D composite structure considering data uncertainties and various failure mechanisms, virtueller Kongress |
11.01.2021 - 15.01.2021 | Drieschner, M. WCCM14 Global stability failure of a three-dimensional composite structure caused by unavoidable polymorphic uncertainties, virtueller Kongress |
26.10.2020 - 27.10.2020 | Drieschner, M., Gruhlke, R. Jahrestreffen (SPP 1886), Videokonferenz |
10.06.2020 | Drieschner, M. Kick-Off-Meeting der 2. Förderphase (SPP 1886), Videokonferenz |
26.09.2019 - 27.09.2019 | Drieschner, M., Gruhlke, R. Jahrestreffen (SPP 1886), Hamburg |
05.12.2018 | Drieschner, M. Kurzvortrag Formfitting und –parametrisierung, Berlin |
02.08.2018 | Drieschner, M. Komplex A-Workshop (SPP 1886): Datenmodelle, -akquisition, -assimilation Acquisition of polymorphic uncertain data and integration in numerical models of adhesive bonds, Berlin |
19.07.2018 - 20.07.2018 | Drieschner, M. Komplex E-Workshop (SPP 1886): Evaluation Evaluation of uncertain outputs in the failure analysis of adhesive bonds, München |
11.06.2018 - 15.06.2018 | Drieschner, M. ECCM6 - ECFD7 Failure analysis of adhesive bonds with polymorphic uncertainties: Experiment and simulation, Glasgow |
28.11.2017 | Drieschner, M. Doktorandenkolloquium der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Instituts für Bauingenieurwesen, Berlin |
12.10.2017 - 13.10.2017 | Drieschner, M., Gruhlke, R. Jahrestreffen (SPP 1886), München |
06.09.2017 - 08.09.2017 | Drieschner, M., Gruhlke, R. FrontUQ-Workshop, München |
05.07.2017 | Drieschner, M. HLRN-Vorstellung, Berlin |
12.05.2017 - 13.05.2017 | Drieschner, M., Gruhlke, R. Vernetzungsworkshop der Projektbearbeiter*innen (SPP 1886), Dresden |
30.03.2017 | Drieschner, M. Komplex A-Workshop (SPP 1886): Datenmodelle, -akquisition, -assimilation, Berlin |
25.01.2017 | Drieschner, M. MuScaBlaDes-Projektvorstellung, Berlin |
02.12.2020 | Drieschner, M. CU-Thementag: Faserverbund-Technologien für Rohre, Hülsen, Behälter & Co., Videokonferenz |
---|---|
04.12.2017 | Drieschner, M. Komplex B-Workshop (SPP 1886): Interaktion/Korrelation und Orts- und Zeitabhängigkeit unscharfer Größen, Dresden |
Implementierung ab Dezember 2017 | Drieschner, M., Eichner, L., Seiffarth, F., Petryna, Y. PolyUQ: framework for solving problems with polymorphic uncertainties. 10.14279/depositonce-11094 |
---|
laufend | Studienarbeit: Andreas Baumann Entwicklung eines Gebietszerlegungsverfahrens für ein Mehrskalenproblem im Rahmen der Finite-Elemente-Methode |
---|---|
14.06.2021 | Masterarbeit: Lukas Eichner Mehrzweck-Optimierung einer dreidimensionalen Kompositstruktur unter Berücksichtigung der Parameterunschärfe |
09.11.2020 | Bachelorarbeit: Friedrich Seiffarth Erstellung künstlicher neuronaler Netze zur effizienten Ermittlung von Systemantworten unter variierenden Eingangsparametern |
15.08.2019 | Studienarbeit: Lukas Eichner Numerische Untersuchungen einer dreidimensionalen Kompositstruktur und Parameterstudie unter Berücksichtigung unterschiedlicher Versagensmechanismen |
06.10.2018 | Studienarbeit: Joanna Vetter Parameterabhängigkeiten in probabilistischen und possibilistischen Fragestellungen |
28.02.2018 | Studienarbeit: Jack Lehrecke Comparison of Numerical Methods in Uncertainty Quantification |
04.01.2018 | Studienarbeit: Svetlin Spasov Implementierung und Vergleich verschiedener Verfahren zur Lösung von Fuzzy-Problemen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Kontakt
Telefon: (030) 314-72325
Telefax: (030) 314-72321
E-Mail:
martin.drieschner(at)tu-berlin.de
ORCID: 0000-0002-4499-6271
Raum: TIB 13b 519
Sprechstunde: siehe aktuelle Sprechzeiten